Lufthansa Aviation Centerについて
Lufthansa Aviation Center
| 建築主 | MARDU Grundstuecks-Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co.HG,Gruenwald ertreten durch Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt-am-Main |
|---|---|
| 建築設計 | Ingenhoven Architekten, Duesseldorf |
| 構造設計 | Werner Sobek Ingenieure GmbH, Stuttgart |
| 設備設計 | HL-Technik AG Beratende Ingenieure, Muechen, Brendel Ingenieure GmbH, Frankfurt-am-Main, Ebert Ingenieure, Frankfurt-am-Main |
| エネルギーコンセプト | Baumgartner & Partner AG, Doeendorf |
| 外装・ファサード設計 | DS-Plan GmbH, Stuttgart |
| 環境工学・環境物理 | DS-Plan GmbH, Stuttgart, Institute fuer Bauphysik, Muelheim a.d. Ruhr |
| 空気力学 | IFI Institut fuer Industrieaerodynamik GmbH, Aachen |
| ファサード・マネジメント | Thomas A. Weisse & Partner, Hamburg |
| ファサード製作・施工 | Gartner |
| 植栽・外構設計 | WKM Weber Klein Maas Landschaftsarchitekten, Meerbusch |
| 敷地面積 | 27,700平米 |
|---|---|
| 建築面積 | 18,140平米 |
| 延床面積 | 126,230平米 |
| 地上 | 62,480平米(アトリウム7,500平米含む) |
| 地下 | 63,750平米(地下駐車場など) |
| 建築容積(全体) | 605,000立米 |
| 建物高さ(西端) | 24m |
|---|---|
| 建物高さ(エントランス) | 32m |
| 最高高さ(増築予定部分) | 38.44m |
| 標準階高 | 3.55m |
GLASS DATA

フィンガー
- ダブルスキンファサード、外部側(Drawing-A)
- 高透過合わせガラス
(6+6) - ダブルスキンファサード、内部側(A)
- 高透過合わせLow-E3層ガラス
LE8+Ar14+6+Ar14+(6+LE6) - ウィンターガーデン側ファサード(B)
- 高透過強化Low-E複層ガラス
LE 10+Ar16+8, LE 8+Ar16+8
ウィンターガーデン
- ファサード(C)
- 高透過強化Low-E複層ガラス
LE 8+Ar16+8 - 屋根(D)
- 高透過強化合わせLow-E複層ガラス
8+Ar16+(LE8+8)
パサージュ
- 屋根(E)
- 高透過強化Low-Eアクリルプリズム入り複層ガラス
LE8+P20+(LE8+8)
















