![]() |
| |
|||
| No.5 | 2005 | 汐留住友ビル | |
| ──「空・間」が実現した建築 | |||
| 汐留住友ビル データ |
Architecture Data | |
| Glass Data | アトリウム | |
| ホテル階ファサード | ||
| オフィス階ファサード | ||
| シェルター | ||
| Architecture Data | ||
| 名称 | 汐留住友ビル | |
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-9-2 | |
| 面積 | 敷地面積:10,077.19m2 建築面積:7,233.21m2 延床面積:99,913.20m2 |
|
| 構造 | S造(一部コンクリート充填鋼管)・SRC造・RC造・中間層免震構造 | |
| 階数 | 地下3階・地上27階・塔屋2階 | |
| 寸法 | 最高高:128.1m、軒高:119.9m、主なスパン:22.95m×12.8m | |
| 階高 | オフィス階:4.4m、4.6m、4.8m、ホテル階:3.2m | |
| 総合監修 | 住友不動産 | |
| 設計監理 | 日建設計 | |
| 設計協力 | アトリウム構造・外装・環境:Arup Japan アトリウム・外構照明:ライティング・プランナーズ・アソシエーツ |
|
| 施工 | 建築:鹿島建設・竹中工務店・西松建設・三井住友建設共同企業体 | |
| 面ガラス | ||
| フロート板ガラス ・飛散防止フィルム貼り |
15ミリ、19ミリ | 3,300m2 |
| 水平リブガラス | ||
| フロート合わせガラス | 38ミリ(19ミリ+19ミリ) | 330m2 |
| 垂直リブガラス | ||
| フロート合わせガラス | 38ミリ(19ミリ+19ミリ) | 900m2 |
| 客室ガラス | ||
| 高性能熱線反射ガラス (レフシャイン)TSL30 |
10〜19ミリ | 2,300m2 |
| 2階デッキ | ||
| プロフィリット L=2,400、L=2,900 |
ダブル構成 | 76m2 |
| 一部間仕切り | ||
| 耐熱強化ガラス(パイロクリア) ・飛散防止フィルム貼り |
8ミリ | 350m2 |
| 面ガラス | ||
| 高性能熱線反射ガラス (レフシャイン)TSL30 |
12〜19ミリ | 9.700m2 |
| 防音合わせガラス(ソノグラス) | 18ミリ(高性能熱線反射ガラス10ミリ+フロート板ガラス8ミリ) | 300m2 |
| 垂直リブガラス | ||
| 強化合わせガラス | 38ミリ(19ミリ+19ミリ)、30ミリ(15ミリ+15ミリ) | 1.000m2 |
| 一部間仕切り | ||
| 耐熱強化ガラス(パイロクリア) ・飛散防止フィルム貼り |
8ミリ | 350m2 |
| 面ガラス | ||
| セラミックスプリント倍強度合わせガラス(ラミペーン) | 12ミリ (セラミックスプリント倍強度ガラス6ミリ+フロート板ガラス6ミリ) | 760m2 |
| 橋本貴伸(日本板硝子株式会社・建築硝子部) |
| 城英明・松延晋・渡辺克己(日本板硝子ディー・アンド・ジー・システム株式会社) |
![]() |
![]() |