建築名称 | 日本科学未来館 |
所在地 | 東京都江東区青海2丁目41番地3 |
主要用途 | 科学館/研究施設 |
設計監理 | 日建設計・久米設計 設計共同企業体 |
設計協力 | ランドスケープ/ジョージ・ハーグレイブス(基本設計のみ) サイン/廣村デザイン事務所 照明/LPA 彫刻/脇田愛二郎 |
施工 (建築) | 竹中・飛島・五洋 建築工事共同企業体(I工区) 大成・安藤・東亞 建築工事共同企業体(II工区) 清水・鴻池・東亜 建築工事共同企業体(III工区) 西松・アイサワ 建築工事共同企業体(IV工区) |
施工 (空調) | 新菱・三機・大氣 空調設備工事共同企業体 |
施工 (衛生) | 須賀・第一 給排水衛生設備工事共同企業体 |
施工 (電気) | 関電工・六興・雄電 電気設備工事共同企業体 |
|
|
面積
| 敷地面積 | 19,636.65平米 |
建築面積 | 8,881.01平米 |
延べ面積 | 40,589.74平米 |
階数 | 地下2階 地上8階 塔屋1階 |
寸法 | 最高高 | 45.0m |
軒高 | (基準階高)4.5m |
階高 | 42.0m |
天井高 | 8.0m(基準展示室) 3.0m(研究室) |
主なスパン | 30m×6m |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
杭・基礎 | 回転圧入式鋼管杭・無排土工法 |
設計期間 | 1999年4月〜1999年9月 |
施工期間 | 1999年12月〜2001年3月 |
|
掲載誌 | 『新建築2001年9月号』 『GA JAPAN 52(9-10/2001)』 『ディテール150』 『日経アーキテクチュア2001年11月26日号』 |
|